Екатеринбург, ул. Фрунзе, д.96, оф. 104

Цепи якорные

Применение: якорные устройства кораблей, судов и различных видов плавсредств, а также в других отраслях промышленности в качестве грузовых и тяговых цепей при высоких эксплуатационных нагрузках.

Производятся по ГОСТ 228-79. Соответствуют требованиям ISO 1704-91.

Категории прочности 1, 2, 3. Калибров от 12,5 до 78 мм из углеродистых и легированных сталей.

Цепи якорные
Типоразмер цепи d, мм Qп, кН Qр, кН Теоретическая масса 1м промежуточной смычки, кг Категория прочности
Цепь якорная 11-1-1 11 36 51 3.2 1
Цепь якорная 12,5-1-1 12.5 46 66 3.7 1
Цепь якорная 14-1-1 14 58 82 4.3 1
Цепь якорная 16-1-1 16 76 107 5.6 1
Цепь якорная 17,5-1-1 17.5 89 127 6.8 1
Цепь якорная 19-1-1 19 105 150 8 1
Цепь якорная 20,5-1-1 20.5 123 175 9.3 1
Цепь якорная 22-1-1 22 140 200 10.7 1
Цепь якорная 24-1-1 24 167 237 12.7 1
Цепь якорная 26-1-1 26 194 278 14.7 1
Цепь якорная 28-1-1 28 225 321 16.5 1
Цепь якорная 30-1-1 30 257 368 19.6 1
Цепь якорная 32-1-1 32 291 417 22.4 1
Цепь якорная 34-1-1 34 328 468 24.6 1
Цепь якорная 36-1-1 36 366 523 28.4 1
Цепь якорная 38-1-1 38 406 581 31.6 1
Цепь якорная 40-1-1 40 448 640 34.5 1
Цепь якорная 42-1-1 42 492 703 38.6 1
Цепь якорная 44-1-1 44 538 769 42.2 1
Цепь якорная 46-1-1 46 585 837 45.5 1
Цепь якорная 48-1-1 48 635 908 49.8 1
Цепь якорная 50-1-1 50 686 981 54 1
Цепь якорная 52-1-1 52 739 60 59.1 1
Цепь якорная 54-1-1 54 794 1140 62.5 1
Цепь якорная 56-1-1 56 851 1220 67.5 1
Цепь якорная 58-1-1 58 909 1290 72.8 1
Цепь якорная 60-1-1 60 969 1380 77.1 1
Цепь якорная 62-1-1 62 1030 1470 82.6 1
Цепь якорная 64-1-1 64 1100 1560 88 1
Цепь якорная 66-1-1 66 1160 1660 93 1
Цепь якорная 68-1-1 68 1230 1750 97 1
Цепь якорная 70-1-1 70 1290 1840 103 1
Цепь якорная 73-1-1 73 1390 1990 113 1
Цепь якорная 12,5-1-2 12.5 66 92 3.7 2
Цепь якорная 14-1-2 14 82 116 4.3 2
Цепь якорная 16-1-2 16 107 150 5.6 2
Цепь якорная 17,5-1-2 17.5 127 179 6.8 2
Цепь якорная 19-1-2 19 150 211 8 2
Цепь якорная 20,5-1-2 20.5 175 244 9.3 2
Цепь якорная 22-1-2 22 200 280 10.7 2
Цепь якорная 24-1-2 24 237 332 12.7 2
Цепь якорная 26-1-2 26 278 389 14.7 2
Цепь якорная 28-1-2 28 321 449 16.5 2
Цепь якорная 30-1-2 30 368 514 19.6 2
Цепь якорная 32-1-2 32 417 583 22.4 2
Цепь якорная 34-1-2 34 468 655 24.6 2
Цепь якорная 36-1-2 36 523 732 28.4 2
Цепь якорная 38-1-2 38 581 812 31.6 2
Цепь якорная 40-1-2 40 640 896 34.5 2
Цепь якорная 42-1-2 42 703 981 38.6 2
Цепь якорная 44-1-2 44 769 1080 42.2 2
Цепь якорная 46-1-2 46 837 1170 45.5 2
Цепь якорная 48-1-2 48 908 1270 49.8 2
Цепь якорная 50-1-2 50 981 1370 54 2
Цепь якорная 52-1-2 52 1060 1480 59.1 2
Цепь якорная 54-1-2 54 1140 1590 62.5 2
Цепь якорная 56-1-2 56 1220 1710 67.5 2
Цепь якорная 58-1-2 58 1290 1810 72.8 2
Цепь якорная 60-1-2 60 1380 1940 77.1 2
Цепь якорная 62-1-2 62 1470 2060 82.6 2
Цепь якорная 64-1-2 64 1560 2190 88 2
Цепь якорная 66-1-2 66 1660 2310 93 2
Цепь якорная 68-1-2 68 1750 2450 97 2
Цепь якорная 70-1-2 70 1840 2580 103 2
Цепь якорная 73-1-2 73 1990 2790 113 2
Цепь якорная 76-1-2 76 2150 3010 123 2
Цепь якорная 78-1-2 78 2260 3160 130 2
Цепь якорная 81-1-2 81 2410 3380 145 2
Цепь якорная 84-1-2 84 2580 3610 154 2
Цепь якорная 87-1-2 87 2750 3850 163 2
Цепь якорная 90-1-2 90 2920 4090 175 2
Цепь якорная 92-1-2 92 3040 4260 182 2
Цепь якорная 95-1-2 95 3230 4510 193 2
Цепь якорная 97-1-2 97 3340 4680 201 2
Цепь якорная 100-1-2 100 3530 4940 215 2
Цепь якорная 102-1-2 102 3660 5120 224 2
Цепь якорная 105-1-2 105 3850 5390 238 2
Цепь якорная 107-1-2 107 3980 5570 246 2
Цепь якорная 111-1-2 111 4250 5940 262 2
Цепь якорная 114-1-2 114 4440 6230 271 2
Цепь якорная 117-1-2 117 4650 6510 280 2
Цепь якорная 120-1-2 120 4850 6810 294 2
Цепь якорная 122-1-2 122 5000 7000 302 2
Цепь якорная 124-1-2 124 5140 7200 308 2
Цепь якорная 127-1-2 127 5350 7490 330 2
Цепь якорная 130-1-2 130 5570 7800 352 2
Цепь якорная 132-1-2 132 5720 8000 368 2
Цепь якорная 137-1-2 137 6080 8510 400 2
Цепь якорная 142-1-2 142 6450 9030 431 2
Цепь якорная 147-1-2 147 6840 9560 458 2
Цепь якорная 152-1-2 152 7220 10100 487 2
Цепь якорная 157-1-2 157 7600 10640 520 2
Цепь якорная 162-1-2 162 7990 11170 555 2
Цепь якорная 20,5-1-3 20.5 244 349 9.3 3
Цепь якорная 22-1-3 22 280 401 10.7 3
Цепь якорная 24-1-3 24 332 476 12.7 3
Цепь якорная 26-1-3 26 389 556 14.7 3
Цепь якорная 28-1-3 28 449 642 16.5 3
Цепь якорная 30-1-3 30 514 735 19.6 3
Цепь якорная 32-1-3 32 583 833 22.4 3
Цепь якорная 34-1-3 34 655 937 24.6 3
Цепь якорная 36-1-3 36 732 1050 28.4 3
Цепь якорная 38-1-3 38 812 1160 31.6 3
Цепь якорная 40-1-3 40 896 1280 34.5 3
Цепь якорная 42-1-3 42 981 1400 38.6 3
Цепь якорная 44-1-3 44 1080 1540 42.2 3
Цепь якорная 46-1-3 46 1170 1680 45.5 3
Цепь якорная 48-1-3 48 1270 1810 49.8 3
Цепь якорная 50-1-3 50 1370 1960 54 3
Цепь якорная 52-1-3 52 1480 2110 59.1 3
Цепь якорная 54-1-3 54 1590 2270 62.5 3
Цепь якорная 56-1-3 56 1710 2430 67.5 3
Цепь якорная 58-1-3 58 1810 2600 72.8 3
Цепь якорная 60-1-3 60 1940 2770 77.1 3
Цепь якорная 62-1-3 62 2060 2940 82.6 3
Цепь якорная 64-1-3 64 2190 3130 88 3
Цепь якорная 66-1-3 66 2310 3300 93 3
Цепь якорная 68-1-3 68 2450 3500 97 3
Цепь якорная 70-1-3 70 2580 3690 103 3
Цепь якорная 73-1-3 73 2790 3990 113 3
Цепь якорная 76-1-3 76 3010 4300 123 3
Цепь якорная 78-1-3 78 3160 4500 130 3
Цепь якорная 81-1-3 81 3380 4820 145 3
Цепь якорная 84-1-3 84 3610 5160 154 3
Цепь якорная 87-1-3 87 3850 5500 163 3
Цепь якорная 90-1-3 90 4090 5840 175 3
Цепь якорная 92-1-3 92 4260 6080 182 3
Цепь якорная 95-1-3 95 4510 6440 193 3
Цепь якорная 97-1-3 97 4680 6690 201 3
Цепь якорная 100-1-3 100 4940 7060 215 3
Цепь якорная 102-1-3 102 5120 7320 224 3
Цепь якорная 105-1-3 105 5390 7700 238 3
Цепь якорная 107-1-3 107 5570 7960 246 3
Цепь якорная 111-1-3 111 5940 8480 262 3
Цепь якорная 114-1-3 114 6230 8890 271 3
Цепь якорная 117-1-3 117 6510 9300 280 3
Цепь якорная 120-1-3 120 6810 9720 294 3
Цепь якорная 122-1-3 122 7000 9990 302 3
Цепь якорная 124-1-3 124 7200 10280 308 3
Цепь якорная 127-1-3 127 7490 10710 330 3
Цепь якорная 130-1-3 130 7800 11140 352 3
Цепь якорная 132-1-3 132 8000 11420 368 3
Цепь якорная 137-1-3 137 8510 12160 400 3
Цепь якорная 142-1-3 142 9030 12910 431 3
Цепь якорная 147-1-3 147 9560 13660 458 3
Цепь якорная 152-1-3 152 10100 14430 487 3
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения.
Совершая любые действия на сайте, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных