ЦЕПИ НАВЕСНЫЕ СВАРНЫЕ ГОСТ 5.1925-73
Типоразмер цепи | t, мм | b, мм | q, кг/м |
---|---|---|---|
ЦОЖ 22х120 | 120±5 | 90±5 | 9.5 |
ЦОЖ 25х120 | 120±5 | 100±5 | 13 |
ЦОН 22х120 | 120±5 | 90±5 | 9.5 |
ЦОН 25х120 | 120±5 | 100±5 | 13.0 |
Основные параметры для цепей навесных сварных для цепных завес вращаюющихся печей по ГОСТу 5.1925-73 - размеры двух крайних звеньев с каждой стороны цепи должны быть:
Типы | Диаметр прутка d, мм | Шаг цепи t, мм | Ширина звена В, мм | Масса 4-х крайних звеньев, кг (не более) |
---|---|---|---|---|
ЦОЖ 22х120 | 25±0,4/0,5 | 120±5 | 95±5 | 6,5 |
ЦОЖ 25х120 | 28±0,4/0,7 | 120±5 | 105±5 | 7,6 |
ЦОН 22х120 | 25±0,4/0,5 | 120±5 | 95±5 | 6,5 |
ЦОН 25х120 | 28±0,4/0,7 | 120±5 | 105±5 | 7,6 |
Длина отрезков цепи должна быть не более 10 000мм